



Denza D9 EV
Rp. 962.500.000 > Rp. 898.000.000
WLTC all-electric range
600 Km
10-minute-charge range
150 Km
0-100km/h acceleration
9.5 s

π-Motion

Bagian depan mengadopsi dari desain baru merek Denza, “π-MOTION potential energy aesthetics”, yang memiliki tingkat pengenalan yang tinggi.

Lampu depan kami yang terinspirasi dari meteor menampilkan pita cahaya yang mengalir cemerlang yang meningkatkan kecerahan dan memperluas jarak pandang pengemudi.

Desain eksterior Denza D9 EV menggunakan desain estetika potensial, yang dinamis tanpa meghilangkan sentuhan kemewahan; konfigurasi berfokus pada kemewahan; dan sentuhan teknologi mengalir di seluruh mobil

Estetika π-Motion kami memadukan presisi matematis π dengan fluiditas Motion, menciptakan eksterior yang unik dan dinamis.
Interior dihiasi dengan trim kayu asli
Keunggulan dalam teknologi, Memimpin tren
4 pcs car Door Sill Scuff Plates Protector (Metal)
Pengalaman gaya hidup yang mewah
Fleksibel untuk memenuhi gaya hidup atau kebutuhan pekerjaan.
Kemudahan dalam mengakses
Interior metal pedals dan mewah
Desain Kursi Ergonomis & Senyap
Penyesuaian daya 10 arah, sandaran kepala tidur 6 arah, pijatan 10 titik & Tingkat kebisingan serendah 64,8dB
Penundaan anti-penjepitan hampir 2 detik
Pengalaman Audio/Video Mewah

Desain kotak penyimpanan pemanas dan pendingin mendukung kontrol melalui cloud, pengingat daya dan item yang terlupakan, yang mewujudkan perhatian terhadap detail.

Lebar platform koridor baris ketiga mencapai 170mm, dengan ruang kaki yang lega hingga 1040mm. Ruang siku dan kepala yang luas, ditambah dengan kenyamanan yang tak tertandingi, mengubah standar kursi belakang MPV.

The DiSus-C Sistem kontrol peredam cerdas bodi dan sasis disetel dengan baik oleh para ahli kelas dunia untuk menawarkan kontrol berkendara yang sangat baik Comfortable Control Technology:Teknologi ini menjaga keseimbangan depan dan belakang kendaraan untuk memastikan pengendaraan yang mulus dan nyaman selama akselerasi dan deselerasi..

Proses manufaktur chip 6-nm , 5G quick link , Voice Assistants Terbaik

Pengereman Darurat Otonom, Blade Battery, Standar Keselamatan Bintang Lima dan 9 SRS Air Bag memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang.

Semua kamera dapat dimatikan secara fisik, informasi data pribadi disimpan secara lokal.
| Fitur / Spesifikasi | Elite (Front-Wheel Drive) |
| DIMENSION | |
| Overall length*Overall width*Overall height (mm) | 5250*1960*1920 |
| Wheelbase (mm) | 3110 |
| Wheel track – front/rear (mm) | 1675 |
| Min. turning radius (m) | 5.95 |
| Luggage capacity – Min (L) | 410 |
| Luggage capacity – Max (L) | 2310 |
| Tire | 235/60 R18 |
| Kerb weight (kg) | 2764 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 3338 |
| Ground Clearance (mm) (Unladen) | 155 |
| Tire Size | 235/60 R18 |
| DYNAMIC PERFORMANCE | |
| Battery type | BYD Blade (LFP) Battery |
| Battery capacity (kWh) | 103.36 |
| AC MAX charging power (kW) | 11(3-phase) |
| DC Max charging power (kW) | 166 |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor |
| Maximum power of front motor (kW) | 230 |
| Maximum torque of front motor (N · m) | 360 |
| Maximum power of rear motor (kW) | – |
| Maximum torque of rear motor (N · m) | – |
| Maximum power of the system (kW) | 230 |
| Maximum torque of the system (N · m) | 360 |
| Driving form | FWD |
| 0~100km/h acceleration time (s) | 9.5 |
| Pure electric range(km) (NEDC) | 600 |
| BRAKING AND SUSPENSION | |
| Front Suspension | Macpherson strut |
| Rear suspension | Multi-link |
| Front/Rear brake | Ventilated disc |
| Intelligent power brake control system | Peralatan Standar |
| FSD variable damping suspension | Peralatan Standar |
| DiSus-C intelligent damping suspension | – |
| SEAT CONFIGURATION | |
| 2+2+3 Three row seating distribution | Peralatan Standar |
| Premium leather seats | Peralatan Standar |
| 8-way electric adjustment of front seats | Peralatan Standar |
| Front seat headrest side wing adjustment | Peralatan Standar |
| Front seat ventilation | Peralatan Standar |
| Driver’s seat adjustment memory function | – |
| 4-way lumbar support for front seats | Peralatan Standar |
| Middle row small table board | Peralatan Standar |
| 4-way electric adjustment of the middle row seats | Peralatan Standar |
| Middle row seat massage | Peralatan Standar |
| Middle row seat memory | – |
| Middle row seat ventilation | Peralatan Standar |
| Electric 4-way adjustment of lumbar support for middle row | Peralatan Standar |
| Electric adjustment of leg rests for middle row seats | Peralatan Standar |
| Middle row seat headrest side wing adjustment | Peralatan Standar |
| Manual adjustment of the headrest angle for the middle row seats | Peralatan Standar |
| Adjustable front passenger seat in the middle row (boss key) | Peralatan Standar |
| 4-way manual adjustment of rear seats | Peralatan Standar |
| 4 ISO-FIX child seat anchorages | Peralatan Standar |
| Rear seat backrest reclined in 40:60 ratio | Peralatan Standar |
| LUXURY CABIN | |
| Knitted fabric car roof | Peralatan Standar |
| Multi color ambient light | Peralatan Standar |
| Touch sensitive LED indoor light | Peralatan Standar |
| Manual anti glare interior rearview mirror | Peralatan Standar |
| Multifunctional steering wheel | Peralatan Standar |
| Steering wheel 4-way manual adjustment | Peralatan Standar |
| Three-Zone Independently controlled constant temperature air conditioning | Peralatan Standar |
| Separate air vents in the middle row and back row | Peralatan Standar |
| Dynaudio 14 speaker HiFI-class sound system | Peralatan Standar |
| Car mounted compressor refrigerator | Peralatan Standar |
| CN95 high-efficiency filter with activated carbon | Peralatan Standar |
| PM2.5 green cleaning system | Peralatan Standar |
| Ionizer air purifier | Peralatan Standar |
| Remote high temperature sterilization | Peralatan Standar |
| 6 USB ports (1xType A+5xType C) | Peralatan Standar |
| Front 12V power interface | Peralatan Standar |
| 50W mobile phone wireless charging (front row 1+ middle row 2) | Peralatan Standar |
| NEW ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| Reservation charging system | Peralatan Standar |
| Battery intelligent temperature control management system | Peralatan Standar |
| Wide temperature range efficient heat pump air conditioning | Peralatan Standar |
| Brake energy recovery system | Peralatan Standar |
| Standard/Economy/Sport/Snow Driving Modes | Peralatan Standar |
| V2L external discharge function | Peralatan Standar |
| DENZA LINK ULTRA-INTELLIGENT INTERACTIVE COCKPIT | |
| 15.6-inch multimedia | Peralatan Standar |
| 10.25-inch full LCD 3D dashboard | Peralatan Standar |
| Multi-function dual LCD screen in the middle row center armrest | Peralatan Standar |
| Four tone voice interaction system | Peralatan Standar |
| In-Car Bluetooth system | Peralatan Standar |
| 3D HD transparent panoramic imaging system | Peralatan Standar |
| Keyless entry and one click start system | Peralatan Standar |
| Remote start of vehicle | Peralatan Standar |
| Remote control of air conditioning on | Peralatan Standar |
| 4G network connection | Peralatan Standar |
| OTA remote upgrade | Peralatan Standar |
| Bluetooth Key (App) | Peralatan Standar |
| NFC car key | Peralatan Standar |
| Apple CarPlay* | Peralatan Standar |
| Android Auto | Peralatan Standar |
| DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS | |
| Adaptive Cruise Control (ACC) – ADAS** | Peralatan Standar |
| Automatic Emergency Braking System (AEB) | Peralatan Standar |
| Blind Spot Monitoring (BSD) | Peralatan Standar |
| Ultrasonic radar | 8 |
| High precision millimeter wave radar | 3 |
| 360 intelligent driving surround view camera | 4 |
| Intelligent driving high perception camera | 1 |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | Peralatan Standar |
| Forward Collision Warning (FCW) | Peralatan Standar |
| Rear Collision Warning (RCW) | Peralatan Standar |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Peralatan Standar |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Peralatan Standar |
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | Peralatan Standar |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | Peralatan Standar |
| Intelligent Cruise Control (ICC) | Peralatan Standar |
| SECURITY CONFIGURATION | |
| Electric power steering (EPS) | Peralatan Standar |
| Electric Parking Brake System (EPB) | Peralatan Standar |
| Auto hold | Peralatan Standar |
| Hydraulic brake assist (HBA) | Peralatan Standar |
| Intelligent power braking system | Peralatan Standar |
| Electronic Stability Control (ESC) | Peralatan Standar |
| Traction Control System (TCS) | Peralatan Standar |
| Controller Deceleration Parking (CDP) | Peralatan Standar |
| Vehicle Dynamic Control System (VDC) | Peralatan Standar |
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Peralatan Standar |
| Hill Hold Control (HHC) | Peralatan Standar |
| Brake Disc Wiping System (BDW) | Peralatan Standar |
| Coordinated Regenerative Braking System (CRBS) | Peralatan Standar |
| Roll Movement Intervention (RMI) | Peralatan Standar |
| Hill Descent Control System (HDC) | Peralatan Standar |
| Door opening warning (DOW) | Peralatan Standar |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Peralatan Standar |
| Automatic unlocking by collision sensing | Peralatan Standar |
| Front airbags – Driver & Front Passenger | Peralatan Standar |
| Front side airbags | Peralatan Standar |
| Middle row side airbags | Peralatan Standar |
| Front, middle and rear integrated ultra-long side air curtain | Peralatan Standar |
| Front row double pre-tighten seat belts | Peralatan Standar |
| Middle row pretension limited force seat belts | Peralatan Standar |
| Rear non pre tensioned force limiting seat belts | Peralatan Standar |
| Tire Repair Kit | Peralatan Standar |
| EXTERNAL CONFIGURATION | |
| LED headlight | Peralatan Standar |
| Turn on the headlights automatically | Peralatan Standar |
| Follow me home headlight | Peralatan Standar |
| LED corner auxiliary lighting | Peralatan Standar |
| LED daytime running lights | Peralatan Standar |
| LED rear flow turn signal | Peralatan Standar |
| LED high brake light | Peralatan Standar |
| Multi-color charging port light | Peralatan Standar |
| Rear door pedal welcome light | Peralatan Standar |
| Rain sensing automatic boneless wiper | Peralatan Standar |
| Power open skylight (with Electric sunshade) | Peralatan Standar |
| 1.1㎡ panoramic roof (with electric sunshade) | Peralatan Standar |
| One click lifting of car window glass | Peralatan Standar |
| External rear-view mirror electric adjustment, heating, defrosting | Peralatan Standar |
| Electric folding of exterior rearview | Peralatan Standar |
| Blind zone indicator in exterior rearview mirror | Peralatan Standar |
| Driver and passenger electric suction doors | Peralatan Standar |
| Middle row double side electric sliding doors | Peralatan Standar |
| Remote control central control door lock | Peralatan Standar |
| 18-inch wheels with low wind resistance | Peralatan Standar |
| Electric trunk with position memory | Peralatan Standar |
| BODY COLOUR | |
| Whale Sea Blue | Peralatan Standar |
| Arctic White | Peralatan Standar |
| Cosmos Black | Peralatan Standar |
| Harbour Grey | Peralatan Standar |
| INTERIOR COLOR | |
| Brown | Peralatan Standar |
| Beige | Peralatan Standar |
| Fitur / Spesifikasi | Grandeur (All-Wheel Drive) |
| DIMENSION | |
| Overall length*Overall width*Overall height (mm) | 5250*1960*1920 |
| Wheelbase (mm) | 3110 |
| Wheel track – front/rear (mm) | 1675 |
| Min. turning radius (m) | 6 |
| Luggage capacity – Min (L) | 410 |
| Luggage capacity – Max (L) | 2310 |
| Tire | 235/60 R18 |
| Kerb weight (kg) | 2865 |
| Gross Vehicle Mass (kg) | 3439 |
| Ground Clearance (mm) (Unladen) | Tidak Dilengkapi |
| Tire Size | Tidak Dilengkapi |
| DYNAMIC PERFORMANCE | |
| Battery type | BYD Blade(LFP) battery |
| Battery capacity (kWh) | 103.36 |
| AC MAX charging power (kW) | 11(3-phase) |
| DC Max charging power (kW) | 166 |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor |
| Maximum power of front motor (kW) | 230 |
| Maximum torque of front motor (N · m) | 360 |
| Maximum power of rear motor (kW) | 45 |
| Maximum torque of rear motor (N · m) | 110 |
| Maximum power of the system (kW) | 275 |
| Maximum torque of the system (N · m) | 470 |
| Driving form | AWD |
| 0~100km/h acceleration time (s) | 6.9 |
| Pure electric range(km) (NEDC) | 480 |
| BRAKING AND SUSPENSION | |
| Front Suspension | Macpherson strut |
| Rear suspension | Multi-link |
| Front/Rear brake | Ventilated disc |
| Intelligent power brake control system | Tersedia |
| FSD variable damping suspension | – |
| DiSus-C intelligent damping suspension | Tersedia |
| SEAT CONFIGURATION | |
| 2+2+3 Three row seating distribution | Tersedia |
| Premium leather seats | – |
| 8-way electric adjustment of front seats | Tersedia |
| Front seat headrest side wing adjustment | Tersedia |
| Front seat ventilation | Tersedia |
| Driver’s seat adjustment memory function | Tersedia |
| 4-way lumbar support for front seats | Tersedia |
| Middle row small table board | Tersedia |
| 4-way electric adjustment of the middle row seats | Tersedia |
| Middle row seat massage | Tersedia |
| Middle row seat memory | Tersedia |
| Middle row seat ventilation | Tersedia |
| Electric 4-way adjustment of lumbar support for middle row | Tersedia |
| Electric adjustment of leg rests for middle row seats | Tersedia |
| Middle row seat headrest side wing adjustment | Tersedia |
| Manual adjustment of the headrest angle for the middle row seats | Tersedia |
| Adjustable front passenger seat in the middle row (boss key) | Tersedia |
| 4-way manual adjustment of rear seats | Tersedia |
| 4 ISO-FIX child seat anchorages | Tersedia |
| Rear seat backrest reclined in 40:60 ratio | Tersedia |
| LUXURY CABIN | |
| Knitted fabric car roof | Tersedia |
| Multi color ambient light | – |
| Touch sensitive LED indoor light | Tersedia |
| Manual anti glare interior rearview mirror | Tersedia |
| Multifunctional steering wheel | Tersedia |
| Steering wheel 4-way manual adjustment | – |
| Three-Zone Independently controlled constant temperature air conditioning | Tersedia |
| Separate air vents in the middle row and back row | Tersedia |
| Dynaudio 14 speaker HiFI-class sound system | Tersedia |
| Car mounted compressor refrigerator | Tersedia |
| CN95 high-efficiency filter with activated carbon | Tersedia |
| PM2.5 green cleaning system | Tersedia |
| Ionizer air purifier | Tersedia |
| Remote high temperature sterilization | Tersedia |
| 6 USB ports (1xType A+5xType C) | Tersedia |
| Front 12V power interface | Tersedia |
| 50W mobile phone wireless charging (front row 1+ middle row 2) | Tersedia |
| NEW ENERGY SCIENCE AND TECHNOLOGY | |
| Reservation charging system | Tersedia |
| Battery intelligent temperature control management system | Tersedia |
| Wide temperature range efficient heat pump air conditioning | Tersedia |
| Brake energy recovery system | Tersedia |
| Standard/Economy/Sport/Snow Driving Modes | Tersedia |
| V2L external discharge function | Tersedia |
| DENZA LINK ULTRA-INTELLIGENT INTERACTIVE COCKPIT | |
| 15.6-inch multimedia | Tersedia |
| 10.25-inch full LCD 3D dashboard | Tersedia |
| Multi-function dual LCD screen in the middle row center armrest | Tersedia |
| Four tone voice interaction system | Tersedia |
| In-Car Bluetooth system | Tersedia |
| 3D HD transparent panoramic imaging system | Tersedia |
| Keyless entry and one click start system | Tersedia |
| Remote start of vehicle | Tersedia |
| Remote control of air conditioning on | Tersedia |
| 4G network connection | Tersedia |
| OTA remote upgrade | Tersedia |
| Bluetooth Key (App) | Tersedia |
| NFC car key | Tersedia |
| Apple CarPlay* | Tersedia |
| Android Auto | Tidak Dilengkapi |
| DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS | |
| Adaptive Cruise Control (ACC) – ADAS** | Tersedia |
| Automatic Emergency Braking System (AEB) | Tersedia |
| Blind Spot Monitoring (BSD) | Tersedia |
| Ultrasonic radar | 1 |
| High precision millimeter wave radar | 8 |
| 360 intelligent driving surround view camera | 5 |
| Intelligent driving high perception camera | 4 |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | 1 |
| Forward Collision Warning (FCW) | Tidak Dilengkapi |
| Rear Collision Warning (RCW) | Tidak Dilengkapi |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | Tidak Dilengkapi |
| Rear Cross Traffic Brake (RCTB) | Tidak Dilengkapi |
| Emergency Lane Keeping Assist (ELKA) | Tidak Dilengkapi |
| Traffic Sign Recognition (TSR) | Tidak Dilengkapi |
| Intelligent Cruise Control (ICC) | Tidak Dilengkapi |
| SECURITY CONFIGURATION | |
| Electric power steering (EPS) | Tersedia |
| Electric Parking Brake System (EPB) | Tersedia |
| Auto hold | Tersedia |
| Hydraulic brake assist (HBA) | Tersedia |
| Intelligent power braking system | Tersedia |
| Electronic Stability Control (ESC) | Tersedia |
| Traction Control System (TCS) | Tersedia |
| Controller Deceleration Parking (CDP) | Tersedia |
| Vehicle Dynamic Control System (VDC) | Tersedia |
| Electronic Brake Force Distribution (EBD) | Tersedia |
| Hill Hold Control (HHC) | Tersedia |
| Brake Disc Wiping System (BDW) | Tersedia |
| Coordinated Regenerative Braking System (CRBS) | Tersedia |
| Roll Movement Intervention (RMI) | Tersedia |
| Hill Descent Control System (HDC) | Tersedia |
| Door opening warning (DOW) | Tersedia |
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | Tersedia |
| Automatic unlocking by collision sensing | Tersedia |
| Front airbags – Driver & Front Passenger | Tersedia |
| Front side airbags | Tersedia |
| Middle row side airbags | Tersedia |
| Front, middle and rear integrated ultra-long side air curtain | Tersedia |
| Front row double pre-tighten seat belts | Tersedia |
| Middle row pretension limited force seat belts | Tersedia |
| Rear non pre tensioned force limiting seat belts | Tersedia |
| Tire Repair Kit | Tersedia |
| EXTERNAL CONFIGURATION | |
| LED headlight | Tersedia |
| Turn on the headlights automatically | Tersedia |
| Follow me home headlight | Tersedia |
| LED corner auxiliary lighting | Tersedia |
| LED daytime running lights | Tersedia |
| LED rear flow turn signal | Tersedia |
| LED high brake light | Tersedia |
| Multi-color charging port light | Tersedia |
| Rear door pedal welcome light | Tersedia |
| Rain sensing automatic boneless wiper | Tersedia |
| Power open skylight (with Electric sunshade) | Tersedia |
| 1.1㎡ panoramic roof (with electric sunshade) | Tersedia |
| One click lifting of car window glass | Tersedia |
| External rear-view mirror electric adjustment, heating, defrosting | Tersedia |
| Electric folding of exterior rearview | Tersedia |
| Blind zone indicator in exterior rearview mirror | Tersedia |
| Driver and passenger electric suction doors | Tersedia |
| Middle row double side electric sliding doors | Tersedia |
| Remote control central control door lock | Tersedia |
| 18-inch wheels with low wind resistance | Tersedia |
| Electric trunk with position memory | Tersedia |
| BODY COLOUR | |
| Whale Sea Blue | – |
| Arctic White | – |
| Cosmos Black | – |
| Harbour Grey | – |
| INTERIOR COLOR | |
| Brown | Tersedia |
| Beige | Tersedia |
